| Дата | Документ 1С | Вид операции | Контрагент | Договор | Статья ДДС | Дт | Кт | Сумма | Кто разнёс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Списание с расчетного счета №98 | Перевод на другой счет организации | Индивидуальный предприниматель ЛЕХТО МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА | — | Переводы между своими счетами | 57 | 51 | 100 000.00 | система 95% |
| 10.08.2026 | Поступление на расчетный счет №332595 | Прочее поступление | Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | — | Прочие поступления | 51 | 76.09 | 5 040.41 | правило |
| 10.08.2026 | Поступление на расчетный счет №332597 | Перевод с другого счета организации | Индивидуальный предприниматель ЛЕХТО МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА | — | Переводы между своими счетами | 51 | 57 | 5 500 000.00 | система 95% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №96 | Оплата поставщику | ООО "СЕЙЛБОТ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 4 297.00 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №94 | Оплата поставщику | ПАО ВымпелКом | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 5 802.81 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №97 | Оплата поставщику | МАКЕЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 10 000.00 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №95 | Оплата поставщику | ИП РАДЖЮНАС ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 18 900.00 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №182441 | Перевод на другой счет организации | Индивидуальный предприниматель ЛЕХТО МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА | — | Переводы между своими счетами | 57 | 51 | 5 500 000.00 | система 95% |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №2742 | Прочее поступление | Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | — | Прочие поступления | 51 | 76.09 | 1 702.74 | правило |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №2740 | Перевод с другого счета организации | Индивидуальный предприниматель ЛЕХТО МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА | — | Переводы между своими счетами | 51 | 57 | 5 500 000.00 | система 95% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №3 | Прочее списание | ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА | — | Таможенные платежи | 76.09 | 51 | 1 600 000.00 | система 95% |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №94 | Оплата от покупателя | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВА НА БАЛКОНЕ" | — | Поступления от покупателей | 51 | 62.01 | 506 781.00 | система 75% |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №22 | Перевод с другого счета организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОННЫЙ КОТ" | — | Переводы между своими счетами | 51 | 57 | 545 490.00 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №283 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 4 843.60 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №279 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 8 163.74 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №271 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 11 629.18 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №286 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 11 993.00 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №281 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 21 447.21 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №273 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 22 558.70 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №276 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 30 579.21 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №284 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 34 366.06 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №278 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 39 340.83 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №285 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 39 925.81 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №272 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 64 690.76 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №275 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 67 598.75 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №277 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 285 369.22 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №282 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 416 147.23 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №280 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 456 753.04 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №274 | Оплата поставщику | ООО "ПЛАНЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ" | — | Оплата поставщикам | 60.01 | 51 | 1 434 037.80 | система 75% |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №006804 | Оплата от покупателя | ООО "СМП-СЕРВИС" | — | Поступления от покупателей | 51 | 62.01 | 8 138.97 | система 75% |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №006768 | Оплата от покупателя | ООО "СМП-СЕРВИС" | — | Поступления от покупателей | 51 | 62.01 | 36 286.80 | система 75% |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №006806 | Оплата от покупателя | ООО "СМП-СЕРВИС" | — | Поступления от покупателей | 51 | 62.01 | 64 838.19 | система 75% |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №006805 | Оплата от покупателя | ООО "СМП-СЕРВИС" | — | Поступления от покупателей | 51 | 62.01 | 87 760.81 | система 75% |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №006803 | Оплата от покупателя | ООО "СМП-СЕРВИС" | — | Поступления от покупателей | 51 | 62.01 | 124 750.16 | система 75% |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №243725 | Перевод с другого счета организации | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НИКИТЕНКО ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ | — | Переводы между своими счетами | 51 | 57 | 5 200 000.00 | система 95% |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №623550 | Перевод с другого счета организации | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НИКИТЕНКО ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ | — | Переводы между своими счетами | 51 | 57 | 1 282.19 | система 95% |
| 07.08.2026 | Поступление на расчетный счет №63 | Оплата от покупателя | ООО "ДЕНТАЛ ФЭМИЛИ" | — | Поступления от покупателей | 51 | 62.01 | 100 000.00 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №381859 | Прочее списание | АО "ТБанк" | — | Банковские комиссии | 91.02 | 51 | 2 784.00 | система 75% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №836103 | Прочее списание | АО "ТБанк" | — | Банковские комиссии | 91.02 | 51 | 19.00 | система 95% |
| 07.08.2026 | Списание с расчетного счета №484960 | Прочее списание | АО "ТБанк" | — | Банковские комиссии | 91.02 | 51 | 10 933.00 | система 75% |
стр. 1 из 46